.png)
Profil Sekolah
Profil sekolah SD Negeri 2 Buga Secara detail dapat dilihat sebagai berikut :
| A | Data Pokok | ||
| Nama Sekolah | : |  SD Negeri 2 Buga | |
| NPSN | : |  40202486 | |
| Alamat | : |  Dusun II, Desa Buga | |
| Desa/Kelurahan | : |  Desa Buga | |
| Kecamatan | : |  Ogodeide | |
| Kabupaten | : |  Tolitoli | |
| Provinsi | : |  Sulawesi Tengah | |
| Kode Pos | : |  94517 | |
|  | Status Sekolah | : |  Negeri | 
| Status Akreditasi | : |  B | |
|  | No. SK. Akreditasi | : |  104/BAN-PDM/SK/2024 | 
|  | Tgl SK. Akreditasi | : |  31/12/2024 | 
| Status Kepemilikan | : |  Ya | |
| SK Pendirian Sekolah | : |  01/01/1993 | |
| Tahun SK Pendirian | : |  1993 | |
| Tanggal SK Pendirian | : |  1993-01-01 | |
| SK Izin Operasional | : | 421.D/44/DIKDAS-DISDIKBUD | |
| Tgl SK Izin Operasional | : |    | |
| Kurikulum yang digunakan | : |  Kurikulum K13 dan Kurikulum Merdeka | |
| Jumlah Guru | : | 7 | |
| Jumlah Tendik | : | 2 | |
| Jumlah Rombel | : |  6 | |
| B | Data Penunjang | ||
| Kebutuhan Khusus Dilayani | : |  - | |
| Nama Bank | : |  BPD | |
| Cabang KCP/Unit | : |  Tolitoli | |
| Rekening Atas Nama | : |  SDN 2 Buga | |
| Luas Tanah Milik | : |  6619 m | |
| C | Data Rinci | : | |
| Status BOS | : |  Bersedia | |
| Waku Penyelenggaraan | : |  Pagi | |
| Sertifikasi ISO | : |  Belum Bersertifikat | |
| Sumber Listrik | : |  PLN | |
| Daya Listrik | : |  900 Wat | |
| Akses Internet | : |  Ada | |
| D | Kontak | : |  | 
|  | Fax | : |  - | 
|  | Email | : |  | 
|  | Facebook | : |  SD Negeri 2 Buga | 
|  | Website | : |  sdn2buga.blogspot.com | 
